- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Descripción
Impresión
Velocidad de impresión en negro (máx. Ppm) | 52 |
---|---|
Tipo de consumible | Cartucho de tóner y tambor |
Velocidad de CPU (procesador) (MHz) | 800 |
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
Emulación (es) | BR-Script3 ‡, PCL5c, PCL5e, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Versión 1.7 |
Tiempo de salida de la primera página ‡ (máx. Seg.) | 8 |
Resolución de impresión (ppp máx.) | 1200 x 1200 ppp |
Tecnología de impresión | Láser B / N |
Compatibilidad del controlador de impresora ‡ | Windows, macOS®, Linux |
Copiar
Velocidad de copia en negro (máx. Ppm) | 52 |
---|---|
Capacidad de copia | En blanco y negro |
Resolución de copia | 1200 x 600 ppp |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | si |
Copia de identificación | si |
Funciones N en 1 | 2in1 / 4in1 |
Función de póster | No |
Reducción / Ampliación | 25% -400% |
Función de clasificación | si |
Copia independiente | si |
Escanear
Capacidad de escaneo | B / N y color |
---|---|
Velocidades de escaneo simple (negro / color) ‡ (ipm máx.) | 50ipm / 20ipm |
Velocidades de escaneo dúplex (negro / color) ‡ (ipm máx.) | 50ipm / 20ipm |
Función “Escanear a” † | Correo electrónico ‡, Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, OCR, Archivo, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – Solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, Servidor SSH (SFTP), Servicios en la nube (Web Connect) ‡ |
Funciones de escaneo avanzadas | Escaneo continuo ‡, Perfiles de escaneo (hasta 25), Inclinación automática de ADF, Salto de página en blanco, Escaneo de ID ‡ |
Software incluido | Nuance® PaperPort® SE con OCR para Windows, Presto! ® PageManager® con OCR para Mac® |
Aplicación de escaneo de dispositivos móviles ‡ | Brother iPrint & Scan |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 ppp (superficie plana), 600 x 600 ppp (ADF) |
Compatibilidad del sistema operativo Scan Driver ‡ | Windows, Mac OS®, Linux |
Escaneo dúplex | si |
Resolución de escaneo interpolada † (máx. Ppp) | 19200 x 19200 ppp |
Controladores de escaneo incluidos ‡ | TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE |
Escanear formatos de archivo | PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con capacidad de búsqueda, PDF / A), WordPerfect 9/10 (WPD), Microsoft Office Excel (XLSX), Mapa de bits de Windows (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2 /4.0 (HTM), JPEG (JPG), PDF de una o varias páginas (PDF / A, PDF de alta compresión, Especificación de papel XML (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), PowerPoint de Microsoft Office (PPTX), RTF Word 2000 / WordPad (RTF), TIFF de una página / Multi-página (TIF), Texto (TXT), Microsoft Excel 2003 XP (XLS) |
Fax
Encabezado de fecha / hora de recepción automática de fax | si |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo listo ‡ | No / No / Si |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | si |
Fax dúplex | si |
Interfaz externa TAD | si |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax ‡ (páginas máx.) | 500 |
Capacidad de fax | En blanco y negro |
Fax / conmutador telefónico | si |
Recepción sin papel | si |
Capacidad de fax de PC (envío / recepción) ‡ | si |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria ‡ (aprox. Seg./página) | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
General
Pantalla LCD | Pantalla táctil a color de 4.85″ |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo ‡ | 150,000 páginas impresas |
Volumen de impresión mensual recomendado ‡ | Hasta 10.500 páginas. |
Memoria estándar (MB) | 1GB |
Modo de ahorro de tóner | si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.